Countries and capitals of the world
There are 195 countries in this list: the 193 members of the United Nations plus the two observer states, Vatican City and Palestine.
| # | Country | Capital | Continent |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Kabul | Asia |
| 2 | Albania | Tirana | Europe |
| 3 | Algeria | Algiers | Africa |
| 4 | Andorra | Andorra la Vella | Europe |
| 5 | Angola | Luanda | Africa |
| 6 | Antigua and Barbuda | Saint John's | North America |
| 7 | Argentina | Buenos Aires | South America |
| 8 | Armenia | Yerevan | Asia |
| 9 | Australia | Canberra | Oceania |
| 10 | Austria | Vienna | Europe |
| 11 | Azerbaijan | Baku | Asia |
| 12 | Bahamas | Nassau | North America |
| 13 | Bahrain | Manama | Asia |
| 14 | Bangladesh | Dhaka | Asia |
| 15 | Barbados | Bridgetown | North America |
| 16 | Belarus | Minsk | Europe |
| 17 | Belgium | Brussels | Europe |
| 18 | Belize | Belmopan | North America |
| 19 | Benin | Porto-Novo | Africa |
| 20 | Bhutan | Thimphu | Asia |
| 21 | Bolivia | Sucre | South America |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Europe |
| 23 | Botswana | Gaborone | Africa |
| 24 | Brazil | Brasília | South America |
| 25 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Asia |
| 26 | Bulgaria | Sofia | Europe |
| 27 | Burkina Faso | Ouagadougou | Africa |
| 28 | Burundi | Gitega | Africa |
| 29 | Cambodia | Phnom Penh | Asia |
| 30 | Cameroon | Yaoundé | Africa |
| 31 | Canada | Ottawa | North America |
| 32 | Cape Verde | Praia | Africa |
| 33 | Central African Republic | Bangui | Africa |
| 34 | Chad | N'Djamena | Africa |
| 35 | Chile | Santiago | South America |
| 36 | China | Beijing | Asia |
| 37 | Colombia | Bogotá | South America |
| 38 | Comoros | Moroni | Africa |
| 39 | Congo | Brazzaville | Africa |
| 40 | Costa Rica | San José | North America |
| 41 | Croatia | Zagreb | Europe |
| 42 | Cuba | Havana | North America |
| 43 | Cyprus | Nicosia | Asia |
| 44 | Czechia | Prague | Europe |
| 45 | Denmark | Copenhagen | Europe |
| 46 | Djibouti | Djibouti | Africa |
| 47 | Dominica | Roseau | North America |
| 48 | Dominican Republic | Santo Domingo | North America |
| 49 | DR Congo | Kinshasa | Africa |
| 50 | Ecuador | Quito | South America |
| 51 | Egypt | Cairo | Africa |
| 52 | El Salvador | San Salvador | North America |
| 53 | Equatorial Guinea | Ciudad de la Paz | Africa |
| 54 | Eritrea | Asmara | Africa |
| 55 | Estonia | Tallinn | Europe |
| 56 | Eswatini | Lobamba | Africa |
| 57 | Ethiopia | Addis Ababa | Africa |
| 58 | Fiji | Suva | Oceania |
| 59 | Finland | Helsinki | Europe |
| 60 | France | Paris | Europe |
| 61 | Gabon | Libreville | Africa |
| 62 | Gambia | Banjul | Africa |
| 63 | Georgia | Tbilisi | Asia |
| 64 | Germany | Berlin | Europe |
| 65 | Ghana | Accra | Africa |
| 66 | Greece | Athens | Europe |
| 67 | Grenada | St. George's | North America |
| 68 | Guatemala | Guatemala City | North America |
| 69 | Guinea | Conakry | Africa |
| 70 | Guinea-Bissau | Bissau | Africa |
| 71 | Guyana | Georgetown | South America |
| 72 | Haiti | Port-au-Prince | North America |
| 73 | Honduras | Tegucigalpa | North America |
| 74 | Hungary | Budapest | Europe |
| 75 | Iceland | Reykjavik | Europe |
| 76 | India | New Delhi | Asia |
| 77 | Indonesia | Jakarta | Asia |
| 78 | Iran | Tehran | Asia |
| 79 | Iraq | Baghdad | Asia |
| 80 | Ireland | Dublin | Europe |
| 81 | Israel | Jerusalem | Asia |
| 82 | Italy | Rome | Europe |
| 83 | Ivory Coast | Yamoussoukro | Africa |
| 84 | Jamaica | Kingston | North America |
| 85 | Japan | Tokyo | Asia |
| 86 | Jordan | Amman | Asia |
| 87 | Kazakhstan | Astana | Asia |
| 88 | Kenya | Nairobi | Africa |
| 89 | Kiribati | South Tarawa | Oceania |
| 90 | Kuwait | Kuwait City | Asia |
| 91 | Kyrgyzstan | Bishkek | Asia |
| 92 | Laos | Vientiane | Asia |
| 93 | Latvia | Riga | Europe |
| 94 | Lebanon | Beirut | Asia |
| 95 | Lesotho | Maseru | Africa |
| 96 | Liberia | Monrovia | Africa |
| 97 | Libya | Tripoli | Africa |
| 98 | Liechtenstein | Vaduz | Europe |
| 99 | Lithuania | Vilnius | Europe |
| 100 | Luxembourg | Luxembourg | Europe |
| 101 | Madagascar | Antananarivo | Africa |
| 102 | Malawi | Lilongwe | Africa |
| 103 | Malaysia | Kuala Lumpur | Asia |
| 104 | Maldives | Malé | Asia |
| 105 | Mali | Bamako | Africa |
| 106 | Malta | Valletta | Europe |
| 107 | Marshall Islands | Majuro | Oceania |
| 108 | Mauritania | Nouakchott | Africa |
| 109 | Mauritius | Port Louis | Africa |
| 110 | Mexico | Mexico City | North America |
| 111 | Micronesia | Palikir | Oceania |
| 112 | Moldova | Chișinău | Europe |
| 113 | Monaco | Monaco | Europe |
| 114 | Mongolia | Ulan Bator | Asia |
| 115 | Montenegro | Podgorica | Europe |
| 116 | Morocco | Rabat | Africa |
| 117 | Mozambique | Maputo | Africa |
| 118 | Myanmar | Naypyidaw | Asia |
| 119 | Namibia | Windhoek | Africa |
| 120 | Nauru | Yaren | Oceania |
| 121 | Nepal | Kathmandu | Asia |
| 122 | Netherlands | Amsterdam | Europe |
| 123 | New Zealand | Wellington | Oceania |
| 124 | Nicaragua | Managua | North America |
| 125 | Niger | Niamey | Africa |
| 126 | Nigeria | Abuja | Africa |
| 127 | North Korea | Pyongyang | Asia |
| 128 | North Macedonia | Skopje | Europe |
| 129 | Norway | Oslo | Europe |
| 130 | Oman | Muscat | Asia |
| 131 | Pakistan | Islamabad | Asia |
| 132 | Palau | Ngerulmud | Oceania |
| 133 | Palestine | Ramallah | Asia |
| 134 | Panama | Panama City | North America |
| 135 | Papua New Guinea | Port Moresby | Oceania |
| 136 | Paraguay | Asunción | South America |
| 137 | Peru | Lima | South America |
| 138 | Philippines | Manila | Asia |
| 139 | Poland | Warsaw | Europe |
| 140 | Portugal | Lisbon | Europe |
| 141 | Qatar | Doha | Asia |
| 142 | Romania | Bucharest | Europe |
| 143 | Russia | Moscow | Europe |
| 144 | Rwanda | Kigali | Africa |
| 145 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | North America |
| 146 | Saint Lucia | Castries | North America |
| 147 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | North America |
| 148 | Samoa | Apia | Oceania |
| 149 | San Marino | City of San Marino | Europe |
| 150 | São Tomé and Príncipe | São Tomé | Africa |
| 151 | Saudi Arabia | Riyadh | Asia |
| 152 | Senegal | Dakar | Africa |
| 153 | Serbia | Belgrade | Europe |
| 154 | Seychelles | Victoria | Africa |
| 155 | Sierra Leone | Freetown | Africa |
| 156 | Singapore | Singapore | Asia |
| 157 | Slovakia | Bratislava | Europe |
| 158 | Slovenia | Ljubljana | Europe |
| 159 | Solomon Islands | Honiara | Oceania |
| 160 | Somalia | Mogadishu | Africa |
| 161 | South Africa | Pretoria, Bloemfontein, Cape Town | Africa |
| 162 | South Korea | Seoul | Asia |
| 163 | South Sudan | Juba | Africa |
| 164 | Spain | Madrid | Europe |
| 165 | Sri Lanka | Colombo | Asia |
| 166 | Sudan | Khartoum | Africa |
| 167 | Suriname | Paramaribo | South America |
| 168 | Sweden | Stockholm | Europe |
| 169 | Switzerland | Bern | Europe |
| 170 | Syria | Damascus | Asia |
| 171 | Tajikistan | Dushanbe | Asia |
| 172 | Tanzania | Dodoma | Africa |
| 173 | Thailand | Bangkok | Asia |
| 174 | Timor-Leste | Dili | Asia |
| 175 | Togo | Lomé | Africa |
| 176 | Tonga | Nuku'alofa | Oceania |
| 177 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | North America |
| 178 | Tunisia | Tunis | Africa |
| 179 | Türkiye | Ankara | Asia |
| 180 | Turkmenistan | Ashgabat | Asia |
| 181 | Tuvalu | Funafuti | Oceania |
| 182 | Uganda | Kampala | Africa |
| 183 | Ukraine | Kyiv | Europe |
| 184 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Asia |
| 185 | United Kingdom | London | Europe |
| 186 | United States | Washington D.C. | North America |
| 187 | Uruguay | Montevideo | South America |
| 188 | Uzbekistan | Tashkent | Asia |
| 189 | Vanuatu | Port Vila | Oceania |
| 190 | Vatican City | Vatican City | Europe |
| 191 | Venezuela | Caracas | South America |
| 192 | Vietnam | Hanoi | Asia |
| 193 | Yemen | Sana'a | Asia |
| 194 | Zambia | Lusaka | Africa |
| 195 | Zimbabwe | Harare | Africa |
Frequently asked questions
- How many countries are there in the world?
- There are 195 countries: 193 UN member states and 2 observer states (Vatican City and Palestine).
- Which country has more than one capital?
- South Africa has three capitals (Pretoria, Bloemfontein, Cape Town), and Bolivia has two (Sucre and La Paz).
Source: Capitals: mledoze/countries. Updated 2026-11-20.
More lists
- States and capitals of India
- Union territories of India
- Major rivers of India
- Highest mountain peaks in India
- Famous lakes of India
- Neighbouring countries of India
- Largest countries in the world by area
- Countries by population
- The seven continents
- Highest mountains in the world
- Longest rivers in the world
- Active volcanoes of the world
- Deserts of the world